Ezelogs is an intelligence architecture that transforms construction activity into governed signals, priorities, recommendations, decisions, and evidence.
ARCHITECTURE_DIAGRAM — Conceptual representation of intelligence layers
Every intelligence signal follows a governed lifecycle from detection through action to evidence.
ARCHITECTURE_DIAGRAM — Signal lifecycle flow
Example demonstrating the intelligence signal lifecycle:
| Stage | Detail |
|---|---|
| Record | RFI #247 submitted requesting foundation detail clarification. Submitted 14 days ago. |
| Event | Response deadline (7 days per contract SLA) exceeded. |
| Signal | Response overdue by 7 days. Potentially blocking framing on Grid B. |
| Attention | ⚠️ Needs Attention: RFI #247 overdue - framing dependency at risk |
| Context | Recommended: Escalate to owner rep. Source: Contract SLA clause 4.2 |
| Decision | PM approves escalation with modification: CC construction manager. |
| Action | Escalation email sent with response request and impact documentation. |
| Evidence | Decision recorded with audit trail including SLA, schedule reference, timestamp. |
Status: PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING — Gate 02 completion required
The Shared Needs Attention queue surfaces items requiring human decision.
CONCEPTUAL_PRODUCT_VISUAL — Illustrative UI representation, not production screenshot
| Stage | Intelligence Signals | Status |
|---|---|---|
| Pursue & Estimate | Historical cost reference | CONFIG_DEPENDENT |
| Plan & Contract | Contract organization, team setup | VERIFICATION_PENDING |
| Mobilize | Resource assignment | CONFIG_DEPENDENT |
| Coordinate & Execute | RFI response delay, daily coordination, Needs Attention | VERIFICATION_PENDING |
| Control & Forecast | Cost visibility, schedule status | CONFIG_DEPENDENT |
| Assure & Comply | Quality documentation | CONFIG_DEPENDENT |
| Close & Learn | Closeout documentation | CONFIG_DEPENDENT |
| Cross-Lifecycle | Universal Search, Intelligence Home, Needs Attention | VERIFICATION_PENDING |
Status: VERIFICATION_PENDING
ROADMAP — NOT CURRENTLY AVAILABLE
| Capability | Classification |
|---|---|
| Universal Search | PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING |
| RFI Management | PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING |
| Needs Attention | PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING |
| Intelligence Home | PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING |
| Tenant Isolation | PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING |
| Daily Coordination | PRODUCTION_VERIFICATION_PENDING |
| Finance Integration | CONFIGURATION_DEPENDENT |
| Portfolio Intelligence | ROADMAP |